Сканер штрихкода АТОЛ SB2108
4 900
q
в наличии Добавить в корзину
АТОЛ SB2108 – один из самых доступных 2D-сканеров на рынке. Сочетает в себе надежность, высокое качество и максимальную производительность. Он оснащен технологией фото-сканирования, позволяющей быстро и безошибочно распознавать линейные, двумерные и PDF417-коды.
Модель | АТОЛ SB2108 | ||||||||||
Процессор | 32 Bit | ||||||||||
Форм-фактор | ручной | ||||||||||
Индикаторы считывания | Синий диод, вибрация, звук | ||||||||||
Разрешение | 640 (горизонтально) x 480 (вертикально) | ||||||||||
Угол сканирования | 45° (горизонтально); 30° (вертикально) | ||||||||||
Скорость сканирования | 30 кадров/сек. | ||||||||||
Глубина сканирования |
|
||||||||||
Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, GS1, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
Питание | DC+5В±5% | ||||||||||
Потребляемая мощность | 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (сканирование) | ||||||||||
Интерфейсы | USB (HID, COM) | ||||||||||
Подсветка | Белый светодиод 630+10 нм | ||||||||||
Рабочая температура | 0 ℃ ~50℃ | ||||||||||
Температура хранения | -20 ℃ ~60℃ | ||||||||||
Влажность | 5% - 95% | ||||||||||
Ударопрочность | Многократные падения с 1.2 м | ||||||||||
IP | IP42 | ||||||||||
Размеры, мм | 170 × 100 × 75 | ||||||||||
Вес, гр | 150 (без кабеля) | ||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||
Комплектация | Сканер АТОЛ SB2108, кабель USB, инструкция |
Аналогичные модели
Нужна консультация?
Напишите сообщение, и наши специалисты
с удовольствием вас проконсультируют.