Принтер штрих-кода Datamax I-class markII (промышленный класс)
Выберите комплектацию:
Ключевые особенности:
- Простая загрузка расходных материалов
- Низкое потребление энергии
- Широкий набор интерфейсов подключения
- Графический дисплей
- Прочная и надежная конструкция
- Удобный доступ к печатающей головке
- Возможность самостоятельной установки опций
Принтеры I-класса разработаны для выполнения целого ряда задач, связанных с печатью штрих-кода. I-class имеет богатую историю на рынке печати этикеток. Эти устройства давно зарекомендовали себя, как одни из самых надежных, качественных и доступных на рынке.
Принтеры промышленного класса понадобятся тогда, когда оборудование из среднего класса (Datamax M-Class MarkII) не справляется с поставленными нагрузками, но нет необходимости в больших суперпромышленных принтерах (H-Class), которые способны печатать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
По сравнению с конкурентами I-Class MarkII имеют более расширенную стандартную функциональность: мощный процессор, расширенный объем памяти, различные интерфейсы подключения, печатающая головка с расширенными настройками. Также стоит отметить новую особенность - автоматическую регулировку температуры нагрева печатающей головки, которая зависит от качества печати, скорости, типа расходных материалов и степени нагрузки самого принтера. Для многих немаловажным будет низкое потребление энергии, что позволит сэкономить на оплате счетов за электричество.
Способ печати | Термотрансферная и термопечать |
Качество печати | 203 dpi |
Скорость печати | 304 мм/сек |
Ширина печати | 104 мм |
Длина печати | 2514 мм |
Ширина рулона этикеток | 118 мм |
Диаметр рулона этикеток | 203 мм |
Намотка красящей ленты | IN/OUT |
Длина рулона красящей ленты | 600 м |
Диаметр втулки рулона этикеток | любой - для установки рулона используется металлический штырь. возможна подача материала извне в том числе фальцованной (сложенной гармошкой) бумаги |
Толщина материалов | 0,0635 мм - 0,254 мм |
Интерфейсы | USB, Параллельный Centronics, RS232, Ethernet (опционально), WiFi 802.11b или 802.11g (опционально), USB-Host, SDIO, GPIO |
Возможные опции | механизм термотрансферной печати (для установки красящей ленты), нож, устройство отклеивания этикетки от подложки, внутренний смотчик, подпружиненный держатель рулона этикеток диаметром 76 мм/40 мм, интерфейсный кабель USB или RS232, программное обеспечение для разработки дизайна и печати этикеток BarTender, беспроводный интерфейс WiFi, интерфейс Ethernet, интерфейс для аппликатора GPIO |
Дисплей | 128 х 64 LCD графический дисплей с подсветкой зеленого цвета, 3 кнопки управления |
Внутренний язык | DPL |
Поддерживаемые шрифты | 10 стандартных шрифтов размером от 0,9 мм до 6 мм, включая OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate |
Печатаемые штрих-коды | 1D: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State 2D: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar |
Размеры | 322(Ш) х 320(В) х 472(г) 20,5 кг |
Материал корпуса | Металлический |
Аналогичные модели
Нужна консультация?
Напишите сообщение, и наши специалисты
с удовольствием вас проконсультируют.